Autriche — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
PIB en PPA divisé par la population ; la mesure la plus utilisée pour comparer les niveaux de vie entre pays.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 78 333,57 | Prévision |
| 2025 | 75 825,36 | Prévision |
| 2024 | 73 465,66 | Prévision |
| 2023 | 72 589,87 | Prévision |
| 2022 | 71 548,5 | Prévision |
| 2021 | 63 745,52 | Prévision |
| 2020 | 58 627,31 | Prévision |
| 2019 | 60 498,82 | Prévision |
| 2018 | 56 355,57 | Prévision |
| 2017 | 53 765,46 | Prévision |
| 2016 | 52 088,24 | Prévision |
| 2015 | 51 173,9 | Prévision |
| 2014 | 50 552,31 | Prévision |
| 2013 | 49 702,19 | Prévision |
| 2012 | 49 289,31 | Prévision |
| 2011 | 48 302,83 | Prévision |
| 2010 | 46 131,35 | Prévision |
| 2009 | 44 872,68 | Prévision |
| 2008 | 46 367,37 | Prévision |
| 2007 | 44 981,82 | Prévision |
| 2006 | 42 341,11 | Prévision |
| 2005 | 39 980,41 | Prévision |
| 2004 | 38 144,67 | Prévision |
| 2003 | 36 445,2 | Prévision |
| 2002 | 35 494,17 | Prévision |
| 2001 | 34 610,37 | Prévision |
| 2000 | 33 536,38 | Prévision |
| 1999 | 31 856,42 | Prévision |
| 1998 | 30 332,04 | Prévision |
| 1997 | 29 014,39 | Prévision |
| 1996 | 27 955,03 | Prévision |
| 1995 | 26 845,66 | Prévision |
| 1994 | 25 674,36 | Prévision |
| 1993 | 24 691,76 | Prévision |
| 1992 | 24 250,9 | Prévision |
| 1991 | 23 489,39 | Prévision |
| 1990 | 22 154,84 | Prévision |
| 1989 | 20 602,33 | Prévision |
| 1988 | 19 128,48 | Prévision |
| 1987 | 18 324,3 | Prévision |
| 1986 | 17 609,13 | Prévision |
| 1985 | 16 884,45 | Prévision |
| 1984 | 16 018,6 | Prévision |
| 1983 | 15 411,12 | Prévision |
| 1982 | 14 383,34 | Prévision |
| 1981 | 13 309,37 | Prévision |
| 1980 | 12 195,59 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net