Autriche — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 419,65 | Prévision |
| 2025 | 416,81 | Réel |
| 2024 | 414,26 | Réel |
| 2023 | 417,01 | Réel |
| 2022 | 420,31 | Réel |
| 2021 | 399,04 | Réel |
| 2020 | 380,32 | Réel |
| 2019 | 405,97 | Réel |
| 2018 | 398,97 | Réel |
| 2017 | 389,3 | Réel |
| 2016 | 380,65 | Réel |
| 2015 | 372,75 | Réel |
| 2014 | 367,96 | Réel |
| 2013 | 365,2 | Réel |
| 2012 | 366,12 | Réel |
| 2011 | 363,83 | Réel |
| 2010 | 353,48 | Réel |
| 2009 | 347,2 | Réel |
| 2008 | 360,12 | Réel |
| 2007 | 354,96 | Réel |
| 2006 | 342,04 | Réel |
| 2005 | 331,22 | Réel |
| 2004 | 323,7 | Réel |
| 2003 | 315,61 | Réel |
| 2002 | 312,05 | Réel |
| 2001 | 307,48 | Réel |
| 2000 | 303,49 | Réel |
| 1999 | 294,1 | Réel |
| 1998 | 283,44 | Réel |
| 1997 | 273,88 | Réel |
| 1996 | 268,12 | Réel |
| 1995 | 261,84 | Réel |
| 1994 | 255,04 | Réel |
| 1993 | 249,06 | Réel |
| 1992 | 247,75 | Réel |
| 1991 | 242,67 | Réel |
| 1990 | 234,6 | Réel |
| 1989 | 224,83 | Réel |
| 1988 | 216,41 | Réel |
| 1987 | 214,35 | Réel |
| 1986 | 210,81 | Réel |
| 1985 | 205,99 | Réel |
| 1984 | 201,47 | Réel |
| 1983 | 200,8 | Réel |
| 1982 | 195,33 | Réel |
| 1981 | 191,67 | Réel |
| 1980 | 191,86 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net