Autriche — Déflateur du PIB
Rapport du PIB nominal au PIB réel ; une mesure large des variations de prix de tous les biens et services produits sur le territoire.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 126,04 | Prévision |
| 2025 | 123,2 | Réel |
| 2024 | 119,27 | Réel |
| 2023 | 114,59 | Réel |
| 2022 | 106,92 | Réel |
| 2021 | 101,8 | Réel |
| 2020 | 100 | Réel |
| 2019 | 97,47 | Réel |
| 2018 | 96,06 | Réel |
| 2017 | 94,35 | Réel |
| 2016 | 93,44 | Réel |
| 2015 | 91,77 | Réel |
| 2014 | 89,72 | Réel |
| 2013 | 87,95 | Réel |
| 2012 | 86,47 | Réel |
| 2011 | 84,7 | Réel |
| 2010 | 83,19 | Réel |
| 2009 | 82,45 | Réel |
| 2008 | 81,04 | Réel |
| 2007 | 79,51 | Réel |
| 2006 | 77,75 | Réel |
| 2005 | 76,19 | Réel |
| 2004 | 74,31 | Réel |
| 2003 | 73,05 | Réel |
| 2002 | 72,13 | Réel |
| 2001 | 71,35 | Réel |
| 2000 | 69,99 | Réel |
| 1999 | 69,05 | Réel |
| 1998 | 68,89 | Réel |
| 1997 | 68,56 | Réel |
| 1996 | 67,71 | Réel |
| 1995 | 67,07 | Réel |
| 1994 | 65,87 | Réel |
| 1993 | 64,25 | Réel |
| 1992 | 62,53 | Réel |
| 1991 | 60,42 | Réel |
| 1990 | 58,3 | Réel |
| 1989 | 56,6 | Réel |
| 1988 | 54,97 | Réel |
| 1987 | 51,84 | Réel |
| 1986 | 50,76 | Réel |
| 1985 | 49,43 | Réel |
| 1984 | 47,95 | Réel |
| 1983 | 45,82 | Réel |
| 1982 | 44,21 | Réel |
| 1981 | 41,97 | Réel |
| 1980 | 39,39 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Déflateur du PIB
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net