Saint-Vincent-et-les-Grenadines — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 131,12 | Prévision |
| 2025 | 129,92 | Réel |
| 2024 | 128,74 | Réel |
| 2023 | 124,28 | Réel |
| 2022 | 118,85 | Réel |
| 2021 | 112,48 | Réel |
| 2020 | 110,76 | Réel |
| 2019 | 111,43 | Réel |
| 2018 | 110,43 | Réel |
| 2017 | 107,93 | Réel |
| 2016 | 105,65 | Réel |
| 2015 | 105,82 | Réel |
| 2014 | 107,68 | Réel |
| 2013 | 107,47 | Réel |
| 2012 | 106,61 | Réel |
| 2011 | 103,91 | Réel |
| 2010 | 100,7 | Réel |
| 2009 | 99,94 | Réel |
| 2008 | 99,57 | Réel |
| 2007 | 90,42 | Réel |
| 2006 | 84,51 | Réel |
| 2005 | 82,03 | Réel |
| 2004 | 79,3 | Réel |
| 2003 | 77,1 | Réel |
| 2002 | 77 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net