Saint-Vincent-et-les-Grenadines — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
PIB nominal en monnaie locale divisé par la population en milieu d'année.
Série temporelle
Unité: lcu-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 29 965,02 | Prévision |
| 2025 | 28 546,17 | Prévision |
| 2024 | 27 372,84 | Réel |
| 2023 | 25 468,46 | Réel |
| 2022 | 23 619,71 | Réel |
| 2021 | 21 647,54 | Réel |
| 2020 | 21 067,85 | Réel |
| 2019 | 22 225,42 | Réel |
| 2018 | 21 604,2 | Réel |
| 2017 | 20 636,38 | Réel |
| 2016 | 19 954,27 | Réel |
| 2015 | 19 317,92 | Réel |
| 2014 | 18 976,4 | Réel |
| 2013 | 18 868,53 | Réel |
| 2012 | 18 052,24 | Réel |
| 2011 | 17 670,66 | Réel |
| 2010 | 17 855,46 | Réel |
| 2009 | 17 723,11 | Réel |
| 2008 | 18 199,3 | Réel |
| 2007 | 17 745,77 | Réel |
| 2006 | 16 020,78 | Réel |
| 2005 | 14 454,96 | Réel |
| 2004 | 13 721,59 | Réel |
| 2003 | 12 717,73 | Réel |
| 2002 | 12 198,84 | Réel |
| 2001 | 11 569,48 | Réel |
| 2000 | 10 728,31 | Réel |
| 1999 | 10 591,34 | Réel |
| 1998 | 10 140,4 | Réel |
| 1997 | 9 450,61 | Réel |
| 1996 | 9 019,39 | Réel |
| 1995 | 8 608,89 | Réel |
| 1994 | 7 894,9 | Réel |
| 1993 | 7 819,3 | Réel |
| 1992 | 7 600,72 | Réel |
| 1991 | 6 977,08 | Réel |
| 1990 | 6 631,97 | Réel |
| 1989 | 5 970,85 | Réel |
| 1988 | 5 609,78 | Réel |
| 1987 | 4 936,71 | Réel |
| 1986 | 4 552,47 | Réel |
| 1985 | 4 150,5 | Réel |
| 1984 | 3 875,26 | Réel |
| 1983 | 3 534,58 | Réel |
| 1982 | 3 314,04 | Réel |
| 1981 | 2 998,15 | Réel |
| 1980 | 2 439,3 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net