Saint-Vincent-et-les-Grenadines — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 25 625,82 | Prévision |
| 2025 | 24 906,53 | Prévision |
| 2024 | 24 116,11 | Réel |
| 2023 | 23 102,76 | Réel |
| 2022 | 22 129,33 | Réel |
| 2021 | 21 093,23 | Réel |
| 2020 | 20 673,04 | Réel |
| 2019 | 21 731,34 | Réel |
| 2018 | 21 604,2 | Réel |
| 2017 | 20 956 | Réel |
| 2016 | 20 683,1 | Réel |
| 2015 | 19 903,96 | Réel |
| 2014 | 19 408,52 | Réel |
| 2013 | 19 232,27 | Réel |
| 2012 | 18 812,81 | Réel |
| 2011 | 18 638,02 | Réel |
| 2010 | 18 773,88 | Réel |
| 2009 | 19 634,52 | Réel |
| 2008 | 19 900,35 | Réel |
| 2007 | 19 837,69 | Réel |
| 2006 | 19 265,48 | Réel |
| 2005 | 18 103,66 | Réel |
| 2004 | 17 722,07 | Réel |
| 2003 | 17 101,17 | Réel |
| 2002 | 16 132,45 | Réel |
| 2001 | 15 400,73 | Réel |
| 2000 | 15 175,95 | Réel |
| 1999 | 14 949,76 | Réel |
| 1998 | 14 573,37 | Réel |
| 1997 | 14 018,15 | Réel |
| 1996 | 13 560,31 | Réel |
| 1995 | 13 404,6 | Réel |
| 1994 | 12 454,09 | Réel |
| 1993 | 12 627,21 | Réel |
| 1992 | 12 127,52 | Réel |
| 1991 | 11 414,71 | Réel |
| 1990 | 11 373,8 | Réel |
| 1989 | 11 005,13 | Réel |
| 1988 | 10 908,41 | Réel |
| 1987 | 9 620,31 | Réel |
| 1986 | 9 641,91 | Réel |
| 1985 | 9 193,63 | Réel |
| 1984 | 8 719,93 | Réel |
| 1983 | 8 241,31 | Réel |
| 1982 | 8 127,95 | Réel |
| 1981 | 7 842,97 | Réel |
| 1980 | 7 562,26 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net