Syrie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2010 | 1 469,7 | Réel |
| 2009 | 1 420,83 | Réel |
| 2008 | 1 341,52 | Réel |
| 2007 | 1 284,04 | Réel |
| 2006 | 1 215,08 | Réel |
| 2005 | 1 156,71 | Réel |
| 2004 | 1 089,03 | Réel |
| 2003 | 1 018,71 | Réel |
| 2002 | 1 039,89 | Réel |
| 2001 | 981,98 | Réel |
| 2000 | 947,13 | Réel |
| 1999 | 925,88 | Réel |
| 1998 | 955,71 | Réel |
| 1997 | 905,43 | Réel |
| 1996 | 915,41 | Réel |
| 1995 | 889,04 | Réel |
| 1994 | 843,31 | Réel |
| 1993 | 799,09 | Réel |
| 1992 | 743,97 | Réel |
| 1991 | 656,95 | Réel |
| 1990 | 593,3 | Réel |
| 1989 | 537,62 | Réel |
| 1988 | 572,34 | Réel |
| 1987 | 507,75 | Réel |
| 1986 | 501,48 | Réel |
| 1985 | 526,52 | Réel |
| 1984 | 490,72 | Réel |
| 1983 | 524,82 | Réel |
| 1982 | 516,53 | Réel |
| 1981 | 503,53 | Réel |
| 1980 | 464,24 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net