Syrie — Solde du Compte Courant (USD)
Somme du commerce net de biens et services, revenu primaire net et revenu secondaire net entre résidents et non-résidents, en USD.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2010 | -1,71 | Prévision |
| 2009 | -1,58 | Réel |
| 2008 | -0,67 | Réel |
| 2007 | -0,1 | Réel |
| 2006 | 0,48 | Réel |
| 2005 | -0,65 | Réel |
| 2004 | -0,78 | Réel |
| 2003 | -1,66 | Réel |
| 2002 | 1,12 | Réel |
| 2001 | 0,83 | Réel |
| 2000 | 1,04 | Réel |
| 1999 | 0,3 | Réel |
| 1998 | 0,13 | Réel |
| 1997 | 0,41 | Réel |
| 1996 | -0,04 | Réel |
| 1995 | 0,21 | Réel |
| 1994 | -0,85 | Réel |
| 1993 | -0,24 | Réel |
| 1992 | 0,54 | Réel |
| 1991 | 1,69 | Réel |
| 1990 | 1,75 | Réel |
| 1989 | 1,22 | Réel |
| 1988 | -0,13 | Réel |
| 1987 | -0,3 | Réel |
| 1986 | -0,5 | Réel |
| 1985 | -0,86 | Réel |
| 1984 | -0,8 | Réel |
| 1983 | -0,81 | Réel |
| 1982 | -0,25 | Réel |
| 1981 | -0,47 | Réel |
| 1980 | -0,64 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Solde du Compte Courant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net