Syrie — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2010 | 174,06 | Réel |
| 2009 | 166,73 | Réel |
| 2008 | 162,18 | Réel |
| 2007 | 140,84 | Réel |
| 2006 | 134,55 | Réel |
| 2005 | 121,88 | Réel |
| 2004 | 113,65 | Réel |
| 2003 | 108,83 | Réel |
| 2002 | 102,87 | Réel |
| 2001 | 103,4 | Réel |
| 2000 | 100 | Réel |
| 1999 | 104,06 | Réel |
| 1998 | 108,06 | Réel |
| 1997 | 109,1 | Réel |
| 1996 | 107,07 | Réel |
| 1995 | 98,35 | Réel |
| 1994 | 91,3 | Réel |
| 1993 | 79,17 | Réel |
| 1992 | 69,93 | Réel |
| 1991 | 62,95 | Réel |
| 1990 | 57,75 | Réel |
| 1989 | 51,97 | Réel |
| 1988 | 45,04 | Réel |
| 1987 | 34,65 | Réel |
| 1986 | 20,21 | Réel |
| 1985 | 14,84 | Réel |
| 1984 | 12,71 | Réel |
| 1983 | 11,61 | Réel |
| 1982 | 10,95 | Réel |
| 1981 | 9,58 | Réel |
| 1980 | 8,1 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net