Serbie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 7 642,27 | Prévision |
| 2025 | 7 431,59 | Réel |
| 2024 | 7 283,7 | Réel |
| 2023 | 7 006,93 | Réel |
| 2022 | 6 753,81 | Réel |
| 2021 | 6 576,02 | Réel |
| 2020 | 6 091,79 | Réel |
| 2019 | 6 150,21 | Réel |
| 2018 | 5 871,31 | Réel |
| 2017 | 5 610,46 | Réel |
| 2016 | 5 480,93 | Réel |
| 2015 | 5 322,57 | Réel |
| 2014 | 5 254,49 | Réel |
| 2013 | 5 351,03 | Réel |
| 2012 | 5 326,98 | Réel |
| 2011 | 5 350,73 | Réel |
| 2010 | 5 347,83 | Réel |
| 2009 | 5 263,04 | Réel |
| 2008 | 5 433,81 | Réel |
| 2007 | 5 167,14 | Réel |
| 2006 | 4 791,84 | Réel |
| 2005 | 4 611,94 | Réel |
| 2004 | 4 354,85 | Réel |
| 2003 | 4 081,9 | Réel |
| 2002 | 3 903,9 | Réel |
| 2001 | 3 664,22 | Réel |
| 2000 | 3 431,61 | Réel |
| 1999 | 3 235,68 | Réel |
| 1998 | 3 608,25 | Réel |
| 1997 | 3 425,25 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net