Serbie — Solde du Compte Courant (USD)
Somme du commerce net de biens et services, revenu primaire net et revenu secondaire net entre résidents et non-résidents, en USD.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | -6,38 | Prévision |
| 2025 | -4,85 | Réel |
| 2024 | -4,1 | Réel |
| 2023 | -1,91 | Réel |
| 2022 | -4,35 | Réel |
| 2021 | -2,7 | Réel |
| 2020 | -2,2 | Réel |
| 2019 | -3,54 | Réel |
| 2018 | -2,45 | Réel |
| 2017 | -2,31 | Réel |
| 2016 | -1,19 | Réel |
| 2015 | -1,37 | Réel |
| 2014 | -2,63 | Réel |
| 2013 | -2,78 | Réel |
| 2012 | -4,68 | Réel |
| 2011 | -4 | Réel |
| 2010 | -2,49 | Réel |
| 2009 | -2,66 | Réel |
| 2008 | -10,35 | Réel |
| 2007 | -6,96 | Réel |
| 2006 | -2,96 | Réel |
| 2005 | -2,2 | Réel |
| 2004 | -3,26 | Réel |
| 2003 | -1,53 | Réel |
| 2002 | -0,64 | Réel |
| 2001 | 0,25 | Réel |
| 2000 | -0,18 | Réel |
| 1999 | -0,46 | Réel |
| 1998 | -0,47 | Réel |
| 1997 | -1,14 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Solde du Compte Courant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net