Serbie — Déflateur du PIB
Rapport du PIB nominal au PIB réel ; une mesure large des variations de prix de tous les biens et services produits sur le territoire.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 145,54 | Prévision |
| 2025 | 139,85 | Réel |
| 2024 | 133,84 | Réel |
| 2023 | 125,85 | Réel |
| 2022 | 110,46 | Réel |
| 2021 | 100 | Réel |
| 2020 | 94,62 | Réel |
| 2019 | 92,18 | Réel |
| 2018 | 90,07 | Réel |
| 2017 | 88,3 | Réel |
| 2016 | 85,73 | Réel |
| 2015 | 84,43 | Réel |
| 2014 | 82,63 | Réel |
| 2013 | 80,3 | Réel |
| 2012 | 74,49 | Réel |
| 2011 | 70,24 | Réel |
| 2010 | 63,28 | Réel |
| 2009 | 60,29 | Réel |
| 2008 | 55,6 | Réel |
| 2007 | 50,78 | Réel |
| 2006 | 46,66 | Réel |
| 2005 | 40,99 | Réel |
| 2004 | 35,99 | Réel |
| 2003 | 33,28 | Réel |
| 2002 | 29,58 | Réel |
| 2001 | 24,83 | Réel |
| 2000 | 13,49 | Réel |
| 1999 | 7,53 | Réel |
| 1998 | 5,84 | Réel |
| 1997 | 4,69 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Déflateur du PIB
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net