Russie — Population Totale (millions)
Population résidente totale en milieu d'année, incluant toutes les personnes quel que soit leur statut légal ou leur nationalité.
Série temporelle
Unité: persons-million · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 143,39 | Prévision |
| 2025 | 144 | Réel |
| 2024 | 144,82 | Réel |
| 2023 | 145,44 | Réel |
| 2022 | 145,58 | Réel |
| 2021 | 145,84 | Réel |
| 2020 | 146,37 | Réel |
| 2019 | 146,53 | Réel |
| 2018 | 146,43 | Réel |
| 2017 | 146,19 | Réel |
| 2016 | 145,78 | Réel |
| 2015 | 145,31 | Réel |
| 2014 | 144,93 | Réel |
| 2013 | 144,6 | Réel |
| 2012 | 144,29 | Réel |
| 2011 | 144,04 | Réel |
| 2010 | 143,93 | Réel |
| 2009 | 143,87 | Réel |
| 2008 | 143,81 | Réel |
| 2007 | 143,86 | Réel |
| 2006 | 144,1 | Réel |
| 2005 | 144,6 | Réel |
| 2004 | 145,18 | Réel |
| 2003 | 145,79 | Réel |
| 2002 | 145,94 | Réel |
| 2001 | 146,12 | Réel |
| 2000 | 146,72 | Réel |
| 1999 | 147,24 | Réel |
| 1998 | 147,64 | Réel |
| 1997 | 147,85 | Réel |
| 1996 | 148,09 | Réel |
| 1995 | 148,29 | Réel |
| 1994 | 148,2 | Réel |
| 1993 | 148,14 | Réel |
| 1992 | 148,92 | Réel |
| 1991 | 149,45 | Réel |
| 1990 | 148,98 | Réel |
| 1989 | 148,41 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Population Totale (millions)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net