Russie — PIB Nominal (USD)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en dollars américains.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 2 656,45 | Prévision |
| 2025 | 2 587,94 | Réel |
| 2024 | 2 185,85 | Réel |
| 2023 | 2 034,68 | Réel |
| 2022 | 2 296,41 | Réel |
| 2021 | 1 828,93 | Réel |
| 2020 | 1 488,12 | Réel |
| 2019 | 1 695,72 | Réel |
| 2018 | 1 653,01 | Réel |
| 2017 | 1 575,14 | Réel |
| 2016 | 1 280,65 | Réel |
| 2015 | 1 356,7 | Réel |
| 2014 | 2 048,84 | Réel |
| 2013 | 2 288,43 | Réel |
| 2012 | 2 191,49 | Réel |
| 2011 | 2 046,62 | Réel |
| 2010 | 1 633,11 | Réel |
| 2009 | 1 307,93 | Réel |
| 2008 | 1 779,11 | Réel |
| 2007 | 1 393,42 | Réel |
| 2006 | 1 060,9 | Réel |
| 2005 | 817,72 | Réel |
| 2004 | 633,29 | Réel |
| 2003 | 461,52 | Réel |
| 2002 | 370,06 | Réel |
| 2001 | 328,48 | Réel |
| 2000 | 278,26 | Réel |
| 1999 | 209,66 | Réel |
| 1998 | 287,67 | Réel |
| 1997 | 433,7 | Réel |
| 1996 | 412,69 | Réel |
| 1995 | 335,78 | Réel |
| 1994 | 293,77 | Réel |
| 1993 | 196,23 | Réel |
| 1992 | 71,6 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net