Russie — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 197,21 | Prévision |
| 2025 | 186,72 | Réel |
| 2024 | 171,81 | Réel |
| 2023 | 158,43 | Réel |
| 2022 | 149,66 | Réel |
| 2021 | 131,57 | Réel |
| 2020 | 123,32 | Réel |
| 2019 | 119,28 | Réel |
| 2018 | 114,18 | Réel |
| 2017 | 110,99 | Réel |
| 2016 | 107,04 | Réel |
| 2015 | 100 | Réel |
| 2014 | 86,55 | Réel |
| 2013 | 80,27 | Réel |
| 2012 | 75,2 | Réel |
| 2011 | 71,56 | Réel |
| 2010 | 65,99 | Réel |
| 2009 | 61,76 | Réel |
| 2008 | 55,32 | Réel |
| 2007 | 48,48 | Réel |
| 2006 | 44,47 | Réel |
| 2005 | 40,55 | Réel |
| 2004 | 35,99 | Réel |
| 2003 | 32,45 | Réel |
| 2002 | 28,55 | Réel |
| 2001 | 24,66 | Réel |
| 2000 | 20,3 | Réel |
| 1999 | 16,8 | Réel |
| 1998 | 9,05 | Réel |
| 1997 | 7,09 | Réel |
| 1996 | 6,17 | Réel |
| 1995 | 4,18 | Réel |
| 1994 | 1,41 | Réel |
| 1993 | 0,35 | Réel |
| 1992 | 0,04 | Réel |
| 1991 | 0 | Réel |
| 1990 | 0 | Réel |
| 1989 | 0 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net