Palestine — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2024 | 46,42 | Réel |
| 2023 | 60,18 | Réel |
| 2022 | 60,77 | Réel |
| 2021 | 58,39 | Réel |
| 2020 | 54,56 | Réel |
| 2019 | 61,53 | Réel |
| 2018 | 60,7 | Réel |
| 2017 | 59,96 | Réel |
| 2016 | 59,12 | Réel |
| 2015 | 54,31 | Réel |
| 2014 | 52,36 | Réel |
| 2013 | 52,44 | Réel |
| 2012 | 50,09 | Réel |
| 2011 | 47,21 | Réel |
| 2010 | 43,08 | Réel |
| 2009 | 40,72 | Réel |
| 2008 | 37,5 | Réel |
| 2007 | 34,91 | Réel |
| 2006 | 33,63 | Réel |
| 2005 | 33,97 | Réel |
| 2004 | 30,53 | Réel |
| 2003 | 25,04 | Réel |
| 2002 | 21,96 | Réel |
| 2001 | 25,09 | Réel |
| 2000 | 27,67 | Réel |
| 1999 | 30,26 | Réel |
| 1998 | 27,94 | Réel |
| 1997 | 24,44 | Réel |
| 1996 | 21,31 | Réel |
| 1995 | 21,06 | Réel |
| 1994 | 19,66 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net