Palestine — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2025 | 190,45 | Réel |
| 2024 | 172,29 | Réel |
| 2023 | 112,12 | Réel |
| 2022 | 105,9 | Réel |
| 2021 | 102,08 | Réel |
| 2020 | 100,83 | Réel |
| 2019 | 101,56 | Réel |
| 2018 | 100 | Réel |
| 2017 | 100,2 | Réel |
| 2016 | 99,98 | Réel |
| 2015 | 100,2 | Réel |
| 2014 | 98,79 | Réel |
| 2013 | 97,11 | Réel |
| 2012 | 95,46 | Réel |
| 2011 | 92,88 | Réel |
| 2010 | 90,28 | Réel |
| 2009 | 87,02 | Réel |
| 2008 | 84,69 | Réel |
| 2007 | 77,06 | Réel |
| 2006 | 75,66 | Réel |
| 2005 | 72,86 | Réel |
| 2004 | 69,19 | Réel |
| 2003 | 67,17 | Réel |
| 2002 | 64,34 | Réel |
| 2001 | 60,87 | Réel |
| 2000 | 60,13 | Réel |
| 1999 | 58,5 | Réel |
| 1998 | 55,42 | Réel |
| 1997 | 52,49 | Réel |
| 1996 | 48,78 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net