Palestine — PIB par habitant (USD)
PIB nominal divisé par la population en milieu d'année, en dollars américains ; indicateur courant du niveau de vie moyen.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2024 | 2 853,3 | Réel |
| 2023 | 3 398,43 | Réel |
| 2022 | 3 579,22 | Réel |
| 2021 | 3 464,38 | Réel |
| 2020 | 3 044,74 | Réel |
| 2019 | 3 442,75 | Réel |
| 2018 | 3 353,23 | Réel |
| 2017 | 3 407,31 | Réel |
| 2016 | 3 325,85 | Réel |
| 2015 | 3 084,13 | Réel |
| 2014 | 3 158,6 | Réel |
| 2013 | 3 122,99 | Réel |
| 2012 | 2 888,6 | Réel |
| 2011 | 2 711,92 | Réel |
| 2010 | 2 406,26 | Réel |
| 2009 | 2 061,56 | Réel |
| 2008 | 1 913,32 | Réel |
| 2007 | 1 563,7 | Réel |
| 2006 | 1 480,7 | Réel |
| 2005 | 1 461,09 | Réel |
| 2004 | 1 350,91 | Réel |
| 2003 | 1 197,16 | Réel |
| 2002 | 1 102,5 | Réel |
| 2001 | 1 275,69 | Réel |
| 2000 | 1 412,75 | Réel |
| 1999 | 1 441,89 | Réel |
| 1998 | 1 416,58 | Réel |
| 1997 | 1 350,95 | Réel |
| 1996 | 1 296,08 | Réel |
| 1995 | 1 322,06 | Réel |
| 1994 | 1 227,24 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net