Macédoine du Nord — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 542,62 | Prévision |
| 2025 | 526,31 | Réel |
| 2024 | 508,57 | Réel |
| 2023 | 493,79 | Réel |
| 2022 | 481,49 | Réel |
| 2021 | 468,56 | Réel |
| 2020 | 448,34 | Réel |
| 2019 | 470,39 | Réel |
| 2018 | 452,69 | Réel |
| 2017 | 440,01 | Réel |
| 2016 | 435,31 | Réel |
| 2015 | 423,25 | Réel |
| 2014 | 407,54 | Réel |
| 2013 | 393,26 | Réel |
| 2012 | 382,09 | Réel |
| 2011 | 383,84 | Réel |
| 2010 | 375,06 | Réel |
| 2009 | 362,87 | Réel |
| 2008 | 364,18 | Réel |
| 2007 | 345,29 | Réel |
| 2006 | 324,29 | Réel |
| 2005 | 308,45 | Réel |
| 2004 | 294,53 | Réel |
| 2003 | 281,38 | Réel |
| 2002 | 275,26 | Réel |
| 2001 | 271,21 | Réel |
| 2000 | 279,79 | Réel |
| 1999 | 267,65 | Réel |
| 1998 | 256,5 | Réel |
| 1997 | 248,11 | Réel |
| 1996 | 244,8 | Réel |
| 1995 | 241,9 | Réel |
| 1994 | 244,59 | Réel |
| 1993 | 249,07 | Réel |
| 1992 | 269,27 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net