Macédoine du Nord — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 104,5 | Prévision |
| 2025 | 100 | Réel |
| 2024 | 96,09 | Réel |
| 2023 | 92,84 | Réel |
| 2022 | 84,9 | Réel |
| 2021 | 74,34 | Réel |
| 2020 | 72,02 | Réel |
| 2019 | 71,16 | Réel |
| 2018 | 70,62 | Réel |
| 2017 | 69,61 | Réel |
| 2016 | 68,68 | Réel |
| 2015 | 68,85 | Réel |
| 2014 | 68,97 | Réel |
| 2013 | 69,16 | Réel |
| 2012 | 67,3 | Réel |
| 2011 | 65,17 | Réel |
| 2010 | 62,71 | Réel |
| 2009 | 61,78 | Réel |
| 2008 | 62,25 | Réel |
| 2007 | 58,06 | Réel |
| 2006 | 56,49 | Réel |
| 2005 | 54,7 | Réel |
| 2004 | 54,67 | Réel |
| 2003 | 54,87 | Réel |
| 2002 | 54,27 | Réel |
| 2001 | 53,37 | Réel |
| 2000 | 50,76 | Réel |
| 1999 | 47,62 | Réel |
| 1998 | 48,23 | Réel |
| 1997 | 47,97 | Réel |
| 1996 | 47,36 | Réel |
| 1995 | 46,22 | Réel |
| 1994 | 39,72 | Réel |
| 1993 | 17,53 | Réel |
| 1992 | 4 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net