Macédoine du Nord — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 300 551,18 | Prévision |
| 2025 | 289 951,72 | Réel |
| 2024 | 278 766,68 | Réel |
| 2023 | 270 151,81 | Réel |
| 2022 | 262 861,03 | Réel |
| 2021 | 255 052,33 | Réel |
| 2020 | 241 544,58 | Réel |
| 2019 | 250 705,87 | Réel |
| 2018 | 239 637,95 | Réel |
| 2017 | 231 749,5 | Réel |
| 2016 | 228 349,23 | Réel |
| 2015 | 221 314,98 | Réel |
| 2014 | 212 528,7 | Réel |
| 2013 | 204 534,68 | Réel |
| 2012 | 197 990,75 | Réel |
| 2011 | 198 119,85 | Réel |
| 2010 | 192 704,77 | Réel |
| 2009 | 185 254,26 | Réel |
| 2008 | 184 722,39 | Réel |
| 2007 | 174 128,53 | Réel |
| 2006 | 162 610,65 | Réel |
| 2005 | 153 813,69 | Réel |
| 2004 | 145 612,28 | Réel |
| 2003 | 138 855,72 | Réel |
| 2002 | 136 154,07 | Réel |
| 2001 | 134 522,47 | Réel |
| 2000 | 139 234,81 | Réel |
| 1999 | 133 704,5 | Réel |
| 1998 | 128 700,43 | Réel |
| 1997 | 125 093,13 | Réel |
| 1996 | 123 816,22 | Réel |
| 1995 | 123 197,54 | Réel |
| 1994 | 125 307,96 | Réel |
| 1993 | 128 257,28 | Réel |
| 1992 | 139 330,15 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net