Lituanie — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 22 031,19 | Prévision |
| 2025 | 21 462,23 | Réel |
| 2024 | 20 884,64 | Réel |
| 2023 | 20 396,02 | Réel |
| 2022 | 20 514,37 | Réel |
| 2021 | 20 190,79 | Réel |
| 2020 | 18 967,15 | Réel |
| 2019 | 18 953,22 | Réel |
| 2018 | 18 046,43 | Réel |
| 2017 | 17 072,62 | Réel |
| 2016 | 16 109,09 | Réel |
| 2015 | 15 516,53 | Réel |
| 2014 | 14 953,05 | Réel |
| 2013 | 14 293,26 | Réel |
| 2012 | 13 604,99 | Réel |
| 2011 | 12 866,82 | Réel |
| 2010 | 11 830,15 | Réel |
| 2009 | 11 551,97 | Réel |
| 2008 | 13 363,04 | Réel |
| 2007 | 12 942,8 | Réel |
| 2006 | 11 512,55 | Réel |
| 2005 | 10 558,61 | Réel |
| 2004 | 9 602,65 | Réel |
| 2003 | 8 931,95 | Réel |
| 2002 | 8 015,52 | Réel |
| 2001 | 7 463,08 | Réel |
| 2000 | 6 940,8 | Réel |
| 1999 | 6 669,13 | Réel |
| 1998 | 6 694,81 | Réel |
| 1997 | 6 173,13 | Réel |
| 1996 | 5 654,78 | Réel |
| 1995 | 5 332,56 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net