Lituanie — PIB Nominal (monnaie locale)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en monnaie locale.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 89,81 | Prévision |
| 2025 | 84,06 | Réel |
| 2024 | 79 | Réel |
| 2023 | 74,33 | Réel |
| 2022 | 67,07 | Réel |
| 2021 | 56,7 | Réel |
| 2020 | 50,25 | Réel |
| 2019 | 49,24 | Réel |
| 2018 | 45,95 | Réel |
| 2017 | 42,28 | Réel |
| 2016 | 38,82 | Réel |
| 2015 | 37,44 | Réel |
| 2014 | 36,41 | Réel |
| 2013 | 34,88 | Réel |
| 2012 | 33,24 | Réel |
| 2011 | 31,04 | Réel |
| 2010 | 27,66 | Réel |
| 2009 | 26,98 | Réel |
| 2008 | 32,64 | Réel |
| 2007 | 29,01 | Réel |
| 2006 | 24 | Réel |
| 2005 | 20,98 | Réel |
| 2004 | 18,29 | Réel |
| 2003 | 16,67 | Réel |
| 2002 | 15,21 | Réel |
| 2001 | 14,2 | Réel |
| 2000 | 13,37 | Réel |
| 1999 | 12,76 | Réel |
| 1998 | 13,07 | Réel |
| 1997 | 11,77 | Réel |
| 1996 | 9,78 | Réel |
| 1995 | 7,81 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net