Lituanie — Déflateur du PIB
Rapport du PIB nominal au PIB réel ; une mesure large des variations de prix de tous les biens et services produits sur le territoire.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 140,67 | Prévision |
| 2025 | 135,49 | Réel |
| 2024 | 130,98 | Réel |
| 2023 | 126,91 | Réel |
| 2022 | 115,47 | Réel |
| 2021 | 99,99 | Réel |
| 2020 | 94,27 | Réel |
| 2019 | 92,42 | Réel |
| 2018 | 90,33 | Réel |
| 2017 | 87,12 | Réel |
| 2016 | 83,74 | Réel |
| 2015 | 82,89 | Réel |
| 2014 | 82,91 | Réel |
| 2013 | 82,4 | Réel |
| 2012 | 81,74 | Réel |
| 2011 | 79,67 | Réel |
| 2010 | 75,48 | Réel |
| 2009 | 73,84 | Réel |
| 2008 | 76,38 | Réel |
| 2007 | 69,37 | Réel |
| 2006 | 63,76 | Réel |
| 2005 | 59,81 | Réel |
| 2004 | 56,4 | Réel |
| 2003 | 54,64 | Réel |
| 2002 | 55,11 | Réel |
| 2001 | 54,83 | Réel |
| 2000 | 55,04 | Réel |
| 1999 | 54,3 | Réel |
| 1998 | 55,01 | Réel |
| 1997 | 53,33 | Réel |
| 1996 | 48,01 | Réel |
| 1995 | 40,36 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Déflateur du PIB
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net