Sri Lanka — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2024 | 194,22 | Réel |
| 2023 | 191,83 | Réel |
| 2022 | 163,45 | Réel |
| 2021 | 112,56 | Réel |
| 2020 | 106,23 | Réel |
| 2019 | 101,59 | Réel |
| 2018 | 97,4 | Réel |
| 2017 | 93,41 | Réel |
| 2016 | 87,64 | Réel |
| 2015 | 84,28 | Réel |
| 2014 | 82,45 | Réel |
| 2013 | 80,22 | Réel |
| 2012 | 75,05 | Réel |
| 2011 | 69,78 | Réel |
| 2010 | 65,38 | Réel |
| 2009 | 61,56 | Réel |
| 2008 | 59,48 | Réel |
| 2007 | 48,61 | Réel |
| 2006 | 41,94 | Réel |
| 2005 | 38,15 | Réel |
| 2004 | 34,37 | Réel |
| 2003 | 31,53 | Réel |
| 2002 | 28,93 | Réel |
| 2001 | 26,41 | Réel |
| 2000 | 23,13 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net