Sri Lanka — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2024 | 12 472,47 | Réel |
| 2023 | 11 877,56 | Réel |
| 2022 | 12 160,89 | Réel |
| 2021 | 13 125,51 | Réel |
| 2020 | 12 595,55 | Réel |
| 2019 | 13 206,28 | Réel |
| 2018 | 13 235,46 | Réel |
| 2017 | 12 936,61 | Réel |
| 2016 | 12 151,54 | Réel |
| 2015 | 11 566,99 | Réel |
| 2014 | 11 100,12 | Réel |
| 2013 | 10 434,6 | Réel |
| 2012 | 10 028,28 | Réel |
| 2011 | 9 231,41 | Réel |
| 2010 | 8 494,94 | Réel |
| 2009 | 7 864,52 | Réel |
| 2008 | 7 595,72 | Réel |
| 2007 | 7 169,15 | Réel |
| 2006 | 6 712,89 | Réel |
| 2005 | 6 234,79 | Réel |
| 2004 | 5 868,49 | Réel |
| 2003 | 5 565,45 | Réel |
| 2002 | 5 253,38 | Réel |
| 2001 | 5 064,64 | Réel |
| 2000 | 5 165,26 | Réel |
| 1999 | 4 764,22 | Réel |
| 1998 | 4 630,89 | Réel |
| 1997 | 4 708,38 | Réel |
| 1996 | 4 269,05 | Réel |
| 1995 | 3 806,14 | Réel |
| 1994 | 3 588,97 | Réel |
| 1993 | 3 322,02 | Réel |
| 1992 | 3 090,92 | Réel |
| 1991 | 3 190,96 | Réel |
| 1990 | 2 879,39 | Réel |
| 1989 | 2 711,97 | Réel |
| 1988 | 2 652,28 | Réel |
| 1987 | 2 582,59 | Réel |
| 1986 | 2 545,59 | Réel |
| 1985 | 2 441,08 | Réel |
| 1984 | 2 325,79 | Réel |
| 1983 | 2 179,24 | Réel |
| 1982 | 2 109,33 | Réel |
| 1981 | 2 004,44 | Réel |
| 1980 | 1 902,74 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net