Hongrie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 58 915,59 | Prévision |
| 2025 | 57 952,33 | Réel |
| 2024 | 57 716,19 | Réel |
| 2023 | 57 394,71 | Réel |
| 2022 | 57 867,55 | Réel |
| 2021 | 55 560,47 | Réel |
| 2020 | 51 817,72 | Réel |
| 2019 | 54 167,91 | Réel |
| 2018 | 51 550,59 | Réel |
| 2017 | 48 814,01 | Réel |
| 2016 | 46 880,57 | Réel |
| 2015 | 45 764,54 | Réel |
| 2014 | 44 148,78 | Réel |
| 2013 | 42 314,71 | Réel |
| 2012 | 41 471,93 | Réel |
| 2011 | 42 034,98 | Réel |
| 2010 | 41 244,44 | Réel |
| 2009 | 40 808,63 | Réel |
| 2008 | 43 757,99 | Réel |
| 2007 | 43 327,56 | Réel |
| 2006 | 43 184,03 | Réel |
| 2005 | 41 549,5 | Réel |
| 2004 | 39 836,42 | Réel |
| 2003 | 37 952,78 | Réel |
| 2002 | 36 514,55 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net