Hongrie — Solde du Compte Courant (% du PIB)
Solde du compte courant rapporté au PIB ; comparaison internationale standard des déséquilibres extérieurs.
Série temporelle
Unité: percent · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | -0,43 | Prévision |
| 2025 | 1,28 | Prévision |
| 2024 | 1,48 | Réel |
| 2023 | -0,12 | Réel |
| 2022 | -9,08 | Réel |
| 2021 | -4,51 | Réel |
| 2020 | -1,13 | Réel |
| 2019 | -0,64 | Réel |
| 2018 | 0,24 | Réel |
| 2017 | 1,79 | Réel |
| 2016 | 4,37 | Réel |
| 2015 | 2,17 | Réel |
| 2014 | 0,88 | Réel |
| 2013 | 3,08 | Réel |
| 2012 | 1,14 | Réel |
| 2011 | 0,32 | Réel |
| 2010 | -0,26 | Réel |
| 2009 | -1,32 | Réel |
| 2008 | -7,48 | Réel |
| 2007 | -7,38 | Réel |
| 2006 | -7,46 | Réel |
| 2005 | -7,2 | Réel |
| 2004 | -8,54 | Réel |
| 2003 | -8 | Réel |
| 2002 | -6,34 | Réel |
| 2001 | -5,82 | Réel |
| 2000 | -8,49 | Réel |
| 1999 | -7,88 | Réel |
| 1998 | -7,06 | Réel |
| 1997 | -4,05 | Réel |
| 1996 | -3,82 | Réel |
| 1995 | -3,48 | Réel |
| 1994 | -11,72 | Réel |
| 1993 | -12,11 | Réel |
| 1992 | -1,99 | Réel |
| 1991 | -3,58 | Réel |
| 1990 | 0,84 | Réel |
| 1989 | -1,93 | Réel |
| 1988 | -1,92 | Réel |
| 1987 | -2,48 | Réel |
| 1986 | -5,51 | Réel |
| 1985 | -2,12 | Réel |
| 1984 | 0,18 | Réel |
| 1983 | -0,83 | Réel |
| 1982 | -2,2 | Réel |
| 1981 | -5,78 | Réel |
| 1980 | -4,77 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Solde du Compte Courant (% du PIB)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net