Hongrie — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
PIB nominal en monnaie locale divisé par la population en milieu d'année.
Série temporelle
Unité: lcu-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 9 533 446,75 | Prévision |
| 2025 | 9 042 420,84 | Réel |
| 2024 | 8 497 408,87 | Réel |
| 2023 | 7 842 986,25 | Réel |
| 2022 | 6 862 687,2 | Réel |
| 2021 | 5 756 964,67 | Réel |
| 2020 | 5 037 441,02 | Réel |
| 2019 | 4 942 319,18 | Réel |
| 2018 | 4 483 630,22 | Réel |
| 2017 | 4 038 596,3 | Réel |
| 2016 | 3 712 871,37 | Réel |
| 2015 | 3 564 054,2 | Réel |
| 2014 | 3 332 667,01 | Réel |
| 2013 | 3 066 533 | Réel |
| 2012 | 2 911 718,89 | Réel |
| 2011 | 2 853 201,38 | Réel |
| 2010 | 2 738 922,71 | Réel |
| 2009 | 2 638 600,24 | Réel |
| 2008 | 2 711 118,87 | Réel |
| 2007 | 2 556 155,18 | Réel |
| 2006 | 2 413 610,1 | Réel |
| 2005 | 2 235 336,6 | Réel |
| 2004 | 2 084 479,39 | Réel |
| 2003 | 1 884 124,73 | Réel |
| 2002 | 1 714 099,46 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net