Hongrie — PIB Nominal (monnaie locale)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en monnaie locale.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 90 913,95 | Prévision |
| 2025 | 86 445,17 | Réel |
| 2024 | 81 447,66 | Réel |
| 2023 | 75 292,67 | Réel |
| 2022 | 65 950,42 | Réel |
| 2021 | 55 560,47 | Réel |
| 2020 | 48 807,77 | Réel |
| 2019 | 47 940,5 | Réel |
| 2018 | 43 553,98 | Réel |
| 2017 | 39 335,93 | Réel |
| 2016 | 36 311,88 | Réel |
| 2015 | 34 984,76 | Réel |
| 2014 | 32 826,77 | Réel |
| 2013 | 30 343,34 | Réel |
| 2012 | 28 919,19 | Réel |
| 2011 | 28 492,07 | Réel |
| 2010 | 27 427,57 | Réel |
| 2009 | 26 467,8 | Réel |
| 2008 | 27 233,19 | Réel |
| 2007 | 25 730,26 | Réel |
| 2006 | 24 321,95 | Réel |
| 2005 | 22 572,43 | Réel |
| 2004 | 21 088,68 | Réel |
| 2003 | 19 108,79 | Réel |
| 2002 | 17 440,96 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net