Hong Kong — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 3 242,94 | Prévision |
| 2025 | 3 166,31 | Réel |
| 2024 | 3 059,6 | Réel |
| 2023 | 2 981,21 | Réel |
| 2022 | 2 890,16 | Réel |
| 2021 | 3 000,75 | Réel |
| 2020 | 2 818,81 | Réel |
| 2019 | 3 016,21 | Réel |
| 2018 | 3 067,52 | Réel |
| 2017 | 2 982,6 | Réel |
| 2016 | 2 873,52 | Réel |
| 2015 | 2 812,34 | Réel |
| 2014 | 2 746,75 | Réel |
| 2013 | 2 672,92 | Réel |
| 2012 | 2 592,51 | Réel |
| 2011 | 2 549,16 | Réel |
| 2010 | 2 432,07 | Réel |
| 2009 | 2 277,91 | Réel |
| 2008 | 2 335,33 | Réel |
| 2007 | 2 286,68 | Réel |
| 2006 | 2 147,82 | Réel |
| 2005 | 2 006,7 | Réel |
| 2004 | 1 868,64 | Réel |
| 2003 | 1 719,08 | Réel |
| 2002 | 1 668,1 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net