Hong Kong — PIB par habitant (USD)
PIB nominal divisé par la population en milieu d'année, en dollars américains ; indicateur courant du niveau de vie moyen.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 59 640,14 | Prévision |
| 2025 | 56 892,78 | Réel |
| 2024 | 54 444,8 | Réel |
| 2023 | 50 580,15 | Réel |
| 2022 | 47 998,49 | Réel |
| 2021 | 49 848,57 | Réel |
| 2020 | 46 446,06 | Réel |
| 2019 | 48 277,98 | Réel |
| 2018 | 48 310,04 | Réel |
| 2017 | 46 025,67 | Réel |
| 2016 | 43 488,2 | Réel |
| 2015 | 42 325,35 | Réel |
| 2014 | 40 185,3 | Réel |
| 2013 | 38 233,35 | Réel |
| 2012 | 36 623,75 | Réel |
| 2011 | 34 955,15 | Réel |
| 2010 | 32 421,36 | Réel |
| 2009 | 30 593,99 | Réel |
| 2008 | 31 487,94 | Réel |
| 2007 | 30 494,55 | Réel |
| 2006 | 28 028,16 | Réel |
| 2005 | 26 551,77 | Réel |
| 2004 | 24 873,9 | Réel |
| 2003 | 23 856,48 | Réel |
| 2002 | 24 731,08 | Réel |
| 2001 | 25 166,9 | Réel |
| 2000 | 25 574,49 | Réel |
| 1999 | 24 969,01 | Réel |
| 1998 | 25 649,09 | Réel |
| 1997 | 27 214,6 | Réel |
| 1996 | 24 698,96 | Réel |
| 1995 | 23 070,54 | Réel |
| 1994 | 22 194,01 | Réel |
| 1993 | 20 065,68 | Réel |
| 1992 | 17 710,51 | Réel |
| 1991 | 15 297,58 | Réel |
| 1990 | 13 374,31 | Réel |
| 1989 | 12 012,63 | Réel |
| 1988 | 10 527,46 | Réel |
| 1987 | 9 015,2 | Réel |
| 1986 | 7 380,12 | Réel |
| 1985 | 6 490,37 | Réel |
| 1984 | 6 170,5 | Réel |
| 1983 | 5 590,16 | Réel |
| 1982 | 6 139,01 | Réel |
| 1981 | 5 995,18 | Réel |
| 1980 | 5 703,96 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net