Hong Kong — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
PIB en PPA divisé par la population ; la mesure la plus utilisée pour comparer les niveaux de vie entre pays.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 84 211,86 | Prévision |
| 2025 | 80 323,08 | Prévision |
| 2024 | 75 577,69 | Prévision |
| 2023 | 71 596,9 | Prévision |
| 2022 | 67 429 | Prévision |
| 2021 | 65 988,2 | Prévision |
| 2020 | 58 612,91 | Prévision |
| 2019 | 61 118,85 | Prévision |
| 2018 | 60 614,79 | Prévision |
| 2017 | 59 088,28 | Prévision |
| 2016 | 56 203,88 | Prévision |
| 2015 | 54 999,33 | Prévision |
| 2014 | 53 639,56 | Prévision |
| 2013 | 51 602,89 | Prévision |
| 2012 | 49 486,77 | Prévision |
| 2011 | 48 183,18 | Prévision |
| 2010 | 45 407,19 | Prévision |
| 2009 | 42 352,79 | Prévision |
| 2008 | 43 355,79 | Prévision |
| 2007 | 41 803,15 | Prévision |
| 2006 | 38 417,84 | Prévision |
| 2005 | 35 158,4 | Prévision |
| 2004 | 31 931,38 | Prévision |
| 2003 | 28 748,15 | Prévision |
| 2002 | 27 511,69 | Prévision |
| 2001 | 26 631,38 | Prévision |
| 2000 | 25 972,23 | Prévision |
| 1999 | 23 851,82 | Prévision |
| 1998 | 23 132,78 | Prévision |
| 1997 | 24 554,23 | Prévision |
| 1996 | 23 144,7 | Prévision |
| 1995 | 22 483,76 | Prévision |
| 1994 | 22 041,21 | Prévision |
| 1993 | 20 763,5 | Prévision |
| 1992 | 19 456,58 | Prévision |
| 1991 | 18 129,2 | Prévision |
| 1990 | 16 772,67 | Prévision |
| 1989 | 15 640,49 | Prévision |
| 1988 | 14 857,67 | Prévision |
| 1987 | 13 358,44 | Prévision |
| 1986 | 11 597,97 | Prévision |
| 1985 | 10 354,32 | Prévision |
| 1984 | 10 093,22 | Prévision |
| 1983 | 8 989,74 | Prévision |
| 1982 | 8 299,78 | Prévision |
| 1981 | 7 714,79 | Prévision |
| 1980 | 6 607,69 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net