Hong Kong — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 429 667,49 | Prévision |
| 2025 | 421 566,94 | Réel |
| 2024 | 407 913,63 | Réel |
| 2023 | 396 021,47 | Réel |
| 2022 | 386 767,66 | Réel |
| 2021 | 405 424,04 | Réel |
| 2020 | 379 550,54 | Réel |
| 2019 | 401 065,49 | Réel |
| 2018 | 409 673,87 | Réel |
| 2017 | 402 249,96 | Réel |
| 2016 | 389 466,26 | Réel |
| 2015 | 384 740,82 | Réel |
| 2014 | 378 711 | Réel |
| 2013 | 370 677,17 | Réel |
| 2012 | 361 526,71 | Réel |
| 2011 | 358 557,42 | Réel |
| 2010 | 344 871,46 | Réel |
| 2009 | 325 582,59 | Réel |
| 2008 | 335 348,58 | Réel |
| 2007 | 329 568,06 | Réel |
| 2006 | 311 084,69 | Réel |
| 2005 | 293 471,29 | Réel |
| 2004 | 274 892,98 | Réel |
| 2003 | 254 143,73 | Réel |
| 2002 | 248 014,51 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net