Djibouti — PIB Nominal (USD)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en dollars américains.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 4,73 | Prévision |
| 2025 | 4,38 | Prévision |
| 2024 | 4,15 | Réel |
| 2023 | 3,9 | Réel |
| 2022 | 3,56 | Réel |
| 2021 | 3,39 | Réel |
| 2020 | 3,14 | Réel |
| 2019 | 3,09 | Réel |
| 2018 | 2,91 | Réel |
| 2017 | 2,76 | Réel |
| 2016 | 2,61 | Réel |
| 2015 | 2,42 | Réel |
| 2014 | 2,22 | Réel |
| 2013 | 2,04 | Réel |
| 2012 | 1,9 | Réel |
| 2011 | 1,74 | Réel |
| 2010 | 1,54 | Réel |
| 2009 | 1,43 | Réel |
| 2008 | 1,38 | Réel |
| 2007 | 1,19 | Réel |
| 2006 | 1,08 | Réel |
| 2005 | 1 | Réel |
| 2004 | 0,94 | Réel |
| 2003 | 0,88 | Réel |
| 2002 | 0,84 | Réel |
| 2001 | 0,81 | Réel |
| 2000 | 0,78 | Réel |
| 1999 | 0,76 | Réel |
| 1998 | 0,72 | Réel |
| 1997 | 0,71 | Réel |
| 1996 | 0,69 | Réel |
| 1995 | 0,7 | Réel |
| 1994 | 0,69 | Réel |
| 1993 | 0,66 | Réel |
| 1992 | 0,67 | Réel |
| 1991 | 0,65 | Réel |
| 1990 | 0,64 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net