Djibouti — Déflateur du PIB
Rapport du PIB nominal au PIB réel ; une mesure large des variations de prix de tous les biens et services produits sur le territoire.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 112,73 | Prévision |
| 2025 | 110,72 | Prévision |
| 2024 | 111,31 | Réel |
| 2023 | 111,8 | Réel |
| 2022 | 109,13 | Réel |
| 2021 | 109,3 | Réel |
| 2020 | 105,75 | Réel |
| 2019 | 105,14 | Réel |
| 2018 | 104,67 | Réel |
| 2017 | 103,99 | Réel |
| 2016 | 103,4 | Réel |
| 2015 | 103,09 | Réel |
| 2014 | 101,33 | Réel |
| 2013 | 100 | Réel |
| 2012 | 97,66 | Réel |
| 2011 | 93,71 | Réel |
| 2010 | 89,18 | Réel |
| 2009 | 85,79 | Réel |
| 2008 | 84,48 | Réel |
| 2007 | 77,03 | Réel |
| 2006 | 73,38 | Réel |
| 2005 | 70,91 | Réel |
| 2004 | 68,72 | Réel |
| 2003 | 66,53 | Réel |
| 2002 | 65,22 | Réel |
| 2001 | 65,22 | Réel |
| 2000 | 63,9 | Réel |
| 1999 | 62,59 | Réel |
| 1998 | 61,28 | Réel |
| 1997 | 59,96 | Réel |
| 1996 | 58,21 | Réel |
| 1995 | 56,46 | Réel |
| 1994 | 53,84 | Réel |
| 1993 | 50,34 | Réel |
| 1992 | 48,15 | Réel |
| 1991 | 46,83 | Réel |
| 1990 | 43,77 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Déflateur du PIB
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net