Djibouti — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 104,76 | Prévision |
| 2025 | 103,26 | Réel |
| 2024 | 103,59 | Réel |
| 2023 | 101,45 | Réel |
| 2022 | 100 | Réel |
| 2021 | 95,08 | Réel |
| 2020 | 93,97 | Réel |
| 2019 | 92,33 | Réel |
| 2018 | 89,37 | Réel |
| 2017 | 89,24 | Réel |
| 2016 | 88,73 | Réel |
| 2015 | 86,65 | Réel |
| 2014 | 87,1 | Réel |
| 2013 | 85,95 | Réel |
| 2012 | 85,05 | Réel |
| 2011 | 81,6 | Réel |
| 2010 | 77,54 | Réel |
| 2009 | 75,66 | Réel |
| 2008 | 71,68 | Réel |
| 2007 | 65,92 | Réel |
| 2006 | 62,25 | Réel |
| 2005 | 60,14 | Réel |
| 2004 | 58,23 | Réel |
| 2003 | 56,84 | Réel |
| 2002 | 55,95 | Réel |
| 2001 | 55,18 | Réel |
| 2000 | 54,15 | Réel |
| 1999 | 53,52 | Réel |
| 1998 | 53,74 | Réel |
| 1997 | 52,58 | Réel |
| 1996 | 51,28 | Réel |
| 1995 | 49,54 | Réel |
| 1994 | 47,24 | Réel |
| 1993 | 44,35 | Réel |
| 1992 | 42,47 | Réel |
| 1991 | 41,08 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net