Allemagne — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 3 637,91 | Prévision |
| 2025 | 3 609,37 | Réel |
| 2024 | 3 600,74 | Réel |
| 2023 | 3 618,69 | Réel |
| 2022 | 3 650,52 | Réel |
| 2021 | 3 585,73 | Réel |
| 2020 | 3 450,72 | Réel |
| 2019 | 3 599,28 | Réel |
| 2018 | 3 564,6 | Réel |
| 2017 | 3 524,66 | Réel |
| 2016 | 3 428,47 | Réel |
| 2015 | 3 354,1 | Réel |
| 2014 | 3 299,23 | Réel |
| 2013 | 3 228,93 | Réel |
| 2012 | 3 216,24 | Réel |
| 2011 | 3 201,32 | Réel |
| 2010 | 3 085,38 | Réel |
| 2009 | 2 962,61 | Réel |
| 2008 | 3 136,71 | Réel |
| 2007 | 3 109,09 | Réel |
| 2006 | 3 021,7 | Réel |
| 2005 | 2 909,49 | Réel |
| 2004 | 2 883,86 | Réel |
| 2003 | 2 850,64 | Réel |
| 2002 | 2 865,83 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net