Allemagne — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 3 637,91 | Prévision |
| 2025 | 3 609,37 | Réel |
| 2024 | 3 600,74 | Réel |
| 2023 | 3 618,69 | Réel |
| 2022 | 3 650,52 | Réel |
| 2021 | 3 585,73 | Réel |
| 2020 | 3 450,72 | Réel |
| 2019 | 3 599,28 | Réel |
| 2018 | 3 564,6 | Réel |
| 2017 | 3 524,66 | Réel |
| 2016 | 3 428,47 | Réel |
| 2015 | 3 354,1 | Réel |
| 2014 | 3 299,23 | Réel |
| 2013 | 3 228,93 | Réel |
| 2012 | 3 216,24 | Réel |
| 2011 | 3 201,32 | Réel |
| 2010 | 3 085,38 | Réel |
| 2009 | 2 962,61 | Réel |
| 2008 | 3 136,71 | Réel |
| 2007 | 3 109,09 | Réel |
| 2006 | 3 021,7 | Réel |
| 2005 | 2 909,49 | Réel |
| 2004 | 2 883,86 | Réel |
| 2003 | 2 850,64 | Réel |
| 2002 | 2 865,83 | Réel |
| 2001 | 2 872,56 | Réel |
| 2000 | 2 826,22 | Réel |
| 1999 | 2 747,13 | Réel |
| 1998 | 2 689,92 | Réel |
| 1997 | 2 634,54 | Réel |
| 1996 | 2 586,58 | Réel |
| 1995 | 2 560,18 | Réel |
| 1994 | 2 522,05 | Réel |
| 1993 | 2 458,21 | Réel |
| 1992 | 2 482,53 | Réel |
| 1991 | 2 433,45 | Réel |
| 1990 | 2 317,32 | Réel |
| 1989 | 2 191,87 | Réel |
| 1988 | 2 109,33 | Réel |
| 1987 | 2 033,37 | Réel |
| 1986 | 2 003,93 | Réel |
| 1985 | 1 956,63 | Réel |
| 1984 | 1 914,66 | Réel |
| 1983 | 1 862,03 | Réel |
| 1982 | 1 833,53 | Réel |
| 1981 | 1 848,09 | Réel |
| 1980 | 1 846,06 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net