Allemagne — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 102,68 | Prévision |
| 2025 | 100,03 | Réel |
| 2024 | 97,78 | Réel |
| 2023 | 95,41 | Réel |
| 2022 | 90,01 | Réel |
| 2021 | 82,83 | Réel |
| 2020 | 80,24 | Réel |
| 2019 | 79,95 | Réel |
| 2018 | 78,85 | Réel |
| 2017 | 77,39 | Réel |
| 2016 | 76,08 | Réel |
| 2015 | 75,82 | Réel |
| 2014 | 75,29 | Réel |
| 2013 | 74,71 | Réel |
| 2012 | 73,53 | Réel |
| 2011 | 72,01 | Réel |
| 2010 | 70,27 | Réel |
| 2009 | 69,46 | Réel |
| 2008 | 69,3 | Réel |
| 2007 | 67,44 | Réel |
| 2006 | 65,93 | Réel |
| 2005 | 64,79 | Réel |
| 2004 | 63,55 | Réel |
| 2003 | 62,45 | Réel |
| 2002 | 61,79 | Réel |
| 2001 | 60,96 | Réel |
| 2000 | 59,83 | Réel |
| 1999 | 59,01 | Réel |
| 1998 | 58,65 | Réel |
| 1997 | 58,28 | Réel |
| 1996 | 57,42 | Réel |
| 1995 | 56,69 | Réel |
| 1994 | 55,73 | Réel |
| 1993 | 54,25 | Réel |
| 1992 | 51,93 | Réel |
| 1991 | 49,44 | Réel |
| 1990 | 47,78 | Réel |
| 1989 | 46,53 | Réel |
| 1988 | 45,27 | Réel |
| 1987 | 44,7 | Réel |
| 1986 | 44,59 | Réel |
| 1985 | 44,65 | Réel |
| 1984 | 43,74 | Réel |
| 1983 | 42,71 | Réel |
| 1982 | 41,35 | Réel |
| 1981 | 39,29 | Réel |
| 1980 | 36,95 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net