Comores — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
PIB en PPA divisé par la population ; la mesure la plus utilisée pour comparer les niveaux de vie entre pays.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 4 222,54 | Prévision |
| 2025 | 4 031,17 | Prévision |
| 2024 | 3 861,61 | Prévision |
| 2023 | 3 728,63 | Prévision |
| 2022 | 3 570,4 | Prévision |
| 2021 | 3 363,7 | Prévision |
| 2020 | 3 228,77 | Prévision |
| 2019 | 3 274,7 | Prévision |
| 2018 | 3 256,08 | Prévision |
| 2017 | 3 325,5 | Prévision |
| 2016 | 3 212 | Prévision |
| 2015 | 3 147,05 | Prévision |
| 2014 | 3 150,06 | Prévision |
| 2013 | 3 098,24 | Prévision |
| 2012 | 2 979,36 | Prévision |
| 2011 | 2 896,35 | Prévision |
| 2010 | 2 783,24 | Prévision |
| 2009 | 2 705,52 | Prévision |
| 2008 | 2 658,42 | Prévision |
| 2007 | 2 559,83 | Prévision |
| 2006 | 2 522,49 | Prévision |
| 2005 | 2 541,05 | Prévision |
| 2004 | 2 377,95 | Prévision |
| 2003 | 2 289,48 | Prévision |
| 2002 | 2 246,22 | Prévision |
| 2001 | 2 158,27 | Prévision |
| 2000 | 2 043,2 | Prévision |
| 1999 | 2 057,81 | Prévision |
| 1998 | 2 015,94 | Prévision |
| 1997 | 2 036,15 | Prévision |
| 1996 | 1 958,77 | Prévision |
| 1995 | 1 975,49 | Prévision |
| 1994 | 1 871,44 | Prévision |
| 1993 | 1 950,24 | Prévision |
| 1992 | 1 900,12 | Prévision |
| 1991 | 1 772,37 | Prévision |
| 1990 | 1 874,35 | Prévision |
| 1989 | 1 729,48 | Prévision |
| 1988 | 1 727,02 | Prévision |
| 1987 | 1 633,97 | Prévision |
| 1986 | 1 605,78 | Prévision |
| 1985 | 1 584,92 | Prévision |
| 1984 | 1 535,61 | Prévision |
| 1983 | 1 436,99 | Prévision |
| 1982 | 1 372,87 | Prévision |
| 1981 | 1 272,8 | Prévision |
| 1980 | 1 130,07 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net