Belgique — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 535,24 | Prévision |
| 2025 | 531,73 | Prévision |
| 2024 | 526,61 | Réel |
| 2023 | 521,03 | Réel |
| 2022 | 512,25 | Réel |
| 2021 | 492,76 | Réel |
| 2020 | 463,75 | Réel |
| 2019 | 487,1 | Réel |
| 2018 | 475,48 | Réel |
| 2017 | 466,72 | Réel |
| 2016 | 459,94 | Réel |
| 2015 | 454,51 | Réel |
| 2014 | 447,91 | Réel |
| 2013 | 440,14 | Réel |
| 2012 | 438,8 | Réel |
| 2011 | 437,85 | Réel |
| 2010 | 429,56 | Réel |
| 2009 | 418,22 | Réel |
| 2008 | 426,35 | Réel |
| 2007 | 424,45 | Réel |
| 2006 | 409,4 | Réel |
| 2005 | 399,21 | Réel |
| 2004 | 390,15 | Réel |
| 2003 | 376,7 | Réel |
| 2002 | 372,83 | Réel |
| 2001 | 366,57 | Réel |
| 2000 | 362,59 | Réel |
| 1999 | 349,59 | Réel |
| 1998 | 337,63 | Réel |
| 1997 | 331,13 | Réel |
| 1996 | 319,03 | Réel |
| 1995 | 314,87 | Réel |
| 1994 | 307,54 | Réel |
| 1993 | 297,92 | Réel |
| 1992 | 300,82 | Réel |
| 1991 | 296,28 | Réel |
| 1990 | 290,95 | Réel |
| 1989 | 282,1 | Réel |
| 1988 | 272,64 | Réel |
| 1987 | 260,34 | Réel |
| 1986 | 254,47 | Réel |
| 1985 | 249,92 | Réel |
| 1984 | 245,86 | Réel |
| 1983 | 239,94 | Réel |
| 1982 | 239,19 | Réel |
| 1981 | 237,78 | Réel |
| 1980 | 238,44 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net