Belgique — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 44 868,23 | Prévision |
| 2025 | 44 745,09 | Prévision |
| 2024 | 44 563,4 | Réel |
| 2023 | 44 370,35 | Réel |
| 2022 | 44 092,58 | Réel |
| 2021 | 42 645,26 | Réel |
| 2020 | 40 247,64 | Réel |
| 2019 | 42 520,82 | Réel |
| 2018 | 41 714,2 | Réel |
| 2017 | 41 114,27 | Réel |
| 2016 | 40 662,21 | Réel |
| 2015 | 40 446,73 | Réel |
| 2014 | 40 060,41 | Réel |
| 2013 | 39 516,88 | Réel |
| 2012 | 39 617,32 | Réel |
| 2011 | 39 802,33 | Réel |
| 2010 | 39 627,38 | Réel |
| 2009 | 38 893,23 | Réel |
| 2008 | 39 969,57 | Réel |
| 2007 | 40 101,25 | Réel |
| 2006 | 38 948,26 | Réel |
| 2005 | 38 217,08 | Réel |
| 2004 | 37 527,53 | Réel |
| 2003 | 36 375,5 | Réel |
| 2002 | 36 162,85 | Réel |
| 2001 | 35 716,48 | Réel |
| 2000 | 35 411,86 | Réel |
| 1999 | 34 227,58 | Réel |
| 1998 | 33 126,2 | Réel |
| 1997 | 32 559,16 | Réel |
| 1996 | 31 453,27 | Réel |
| 1995 | 31 081,26 | Réel |
| 1994 | 30 447,31 | Réel |
| 1993 | 29 590,15 | Réel |
| 1992 | 30 015,63 | Réel |
| 1991 | 29 666,79 | Réel |
| 1990 | 29 247,55 | Réel |
| 1989 | 28 415,46 | Réel |
| 1988 | 27 607,05 | Réel |
| 1987 | 26 391,22 | Réel |
| 1986 | 25 811,51 | Réel |
| 1985 | 25 352,47 | Réel |
| 1984 | 24 952,4 | Réel |
| 1983 | 24 339,46 | Réel |
| 1982 | 24 272,23 | Réel |
| 1981 | 24 107,18 | Réel |
| 1980 | 24 194,97 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net