Belgique — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 102,85 | Prévision |
| 2025 | 100,01 | Réel |
| 2024 | 97,07 | Réel |
| 2023 | 93,05 | Réel |
| 2022 | 90,96 | Réel |
| 2021 | 82,45 | Réel |
| 2020 | 79,87 | Réel |
| 2019 | 79,54 | Réel |
| 2018 | 78,56 | Réel |
| 2017 | 76,78 | Réel |
| 2016 | 75,11 | Réel |
| 2015 | 73,8 | Réel |
| 2014 | 73,35 | Réel |
| 2013 | 72,98 | Réel |
| 2012 | 72,09 | Réel |
| 2011 | 70,25 | Réel |
| 2010 | 67,97 | Réel |
| 2009 | 66,42 | Réel |
| 2008 | 66,43 | Réel |
| 2007 | 63,57 | Réel |
| 2006 | 62,44 | Réel |
| 2005 | 61,01 | Réel |
| 2004 | 59,5 | Réel |
| 2003 | 58,42 | Réel |
| 2002 | 57,54 | Réel |
| 2001 | 56,67 | Réel |
| 2000 | 55,32 | Réel |
| 1999 | 53,87 | Réel |
| 1998 | 53,27 | Réel |
| 1997 | 52,79 | Réel |
| 1996 | 52,01 | Réel |
| 1995 | 51,11 | Réel |
| 1994 | 50,47 | Réel |
| 1993 | 49,29 | Réel |
| 1992 | 48,1 | Réel |
| 1991 | 47,03 | Réel |
| 1990 | 45,59 | Réel |
| 1989 | 44,07 | Réel |
| 1988 | 42,74 | Réel |
| 1987 | 42,25 | Réel |
| 1986 | 41,6 | Réel |
| 1985 | 41,07 | Réel |
| 1984 | 39,17 | Réel |
| 1983 | 36,83 | Réel |
| 1982 | 34,21 | Réel |
| 1981 | 31,46 | Réel |
| 1980 | 29,23 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net