Kosovo — PIB par habitant (USD)
PIB nominal divisé par la population en milieu d'année, en dollars américains ; indicateur courant du niveau de vie moyen.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 8 957,72 | Prévision |
| 2025 | 7 901,55 | Réel |
| 2024 | 7 063,43 | Réel |
| 2023 | 6 530,92 | Réel |
| 2022 | 5 319,98 | Réel |
| 2021 | 5 309,21 | Réel |
| 2020 | 4 297,83 | Réel |
| 2019 | 4 433 | Réel |
| 2018 | 4 389,63 | Réel |
| 2017 | 3 991,25 | Réel |
| 2016 | 3 727,02 | Réel |
| 2015 | 3 553,02 | Réel |
| 2014 | 3 920,09 | Réel |
| 2013 | 3 710,82 | Réel |
| 2012 | 3 413,27 | Réel |
| 2011 | 3 518,24 | Réel |
| 2010 | 3 013,16 | Réel |
| 2009 | 2 878,49 | Réel |
| 2008 | 3 025,01 | Réel |
| 2007 | 2 865,64 | Réel |
| 2006 | 2 400,14 | Réel |
| 2005 | 2 318,3 | Réel |
| 2004 | 2 274,68 | Réel |
| 2003 | 2 205,54 | Réel |
| 2002 | 1 807,2 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net