Kosovo — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
PIB nominal en monnaie locale divisé par la population en milieu d'année.
Série temporelle
Unité: lcu-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 7 596,31 | Prévision |
| 2025 | 6 996,59 | Réel |
| 2024 | 6 527,79 | Réel |
| 2023 | 6 038,31 | Réel |
| 2022 | 5 048,01 | Réel |
| 2021 | 4 485,93 | Réel |
| 2020 | 3 765,8 | Réel |
| 2019 | 3 959,45 | Réel |
| 2018 | 3 715,34 | Réel |
| 2017 | 3 534,32 | Réel |
| 2016 | 3 368 | Réel |
| 2015 | 3 202 | Réel |
| 2014 | 2 950 | Réel |
| 2013 | 2 794 | Réel |
| 2012 | 2 655 | Réel |
| 2011 | 2 528 | Réel |
| 2010 | 2 271 | Réel |
| 2009 | 2 066 | Réel |
| 2008 | 2 057 | Réel |
| 2007 | 2 090,73 | Réel |
| 2006 | 1 911,45 | Réel |
| 2005 | 1 862,42 | Réel |
| 2004 | 1 829,49 | Réel |
| 2003 | 1 950,29 | Réel |
| 2002 | 1 912,57 | Réel |
| 2001 | 1 902,88 | Réel |
| 2000 | 1 629,94 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net