Kosovo — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 142,72 | Prévision |
| 2025 | 134,74 | Réel |
| 2024 | 129,73 | Réel |
| 2023 | 127,66 | Réel |
| 2022 | 121,65 | Réel |
| 2021 | 109,02 | Réel |
| 2020 | 105,49 | Réel |
| 2019 | 105,29 | Réel |
| 2018 | 102,55 | Réel |
| 2017 | 101,48 | Réel |
| 2016 | 100 | Réel |
| 2015 | 99,7 | Réel |
| 2014 | 100,24 | Réel |
| 2013 | 99,82 | Réel |
| 2012 | 98,09 | Réel |
| 2011 | 95,7 | Réel |
| 2010 | 89,17 | Réel |
| 2009 | 86,16 | Réel |
| 2008 | 88,29 | Réel |
| 2007 | 80,75 | Réel |
| 2006 | 77,39 | Réel |
| 2005 | 76,9 | Réel |
| 2004 | 77,98 | Réel |
| 2003 | 78,82 | Réel |
| 2002 | 77,92 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net