Samoa — PIB par habitant (USD)
PIB nominal divisé par la population en milieu d'année, en dollars américains ; indicateur courant du niveau de vie moyen.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 6 454,7 | Prévision |
| 2025 | 6 075,43 | Prévision |
| 2024 | 5 580,95 | Réel |
| 2023 | 5 008,48 | Réel |
| 2022 | 4 302,85 | Réel |
| 2021 | 4 204,43 | Réel |
| 2020 | 4 303,01 | Réel |
| 2019 | 4 558,07 | Réel |
| 2018 | 4 421,84 | Réel |
| 2017 | 4 490,92 | Réel |
| 2016 | 4 319,56 | Réel |
| 2015 | 4 253,33 | Réel |
| 2014 | 4 146,5 | Réel |
| 2013 | 4 187,54 | Réel |
| 2012 | 4 093,5 | Réel |
| 2011 | 3 974,05 | Réel |
| 2010 | 3 659,29 | Réel |
| 2009 | 3 350,02 | Réel |
| 2008 | 3 738,02 | Réel |
| 2007 | 3 128,06 | Réel |
| 2006 | 2 860,24 | Réel |
| 2005 | 2 705,42 | Réel |
| 2004 | 2 338,71 | Réel |
| 2003 | 1 921,09 | Réel |
| 2002 | 1 630,96 | Réel |
| 2001 | 1 548,43 | Réel |
| 2000 | 1 550,56 | Réel |
| 1999 | 1 509,12 | Réel |
| 1998 | 1 655,95 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net