Samoa — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
PIB nominal en monnaie locale divisé par la population en milieu d'année.
Série temporelle
Unité: lcu-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 17 923,5 | Prévision |
| 2025 | 16 910,8 | Prévision |
| 2024 | 15 381,21 | Réel |
| 2023 | 13 675,65 | Réel |
| 2022 | 11 210,72 | Réel |
| 2021 | 10 808,21 | Réel |
| 2020 | 11 608,74 | Réel |
| 2019 | 11 932,95 | Réel |
| 2018 | 11 348,03 | Réel |
| 2017 | 11 387,22 | Réel |
| 2016 | 11 290,09 | Réel |
| 2015 | 10 310,61 | Réel |
| 2014 | 9 630,83 | Réel |
| 2013 | 9 568,02 | Réel |
| 2012 | 9 419,33 | Réel |
| 2011 | 9 487,76 | Réel |
| 2010 | 9 286,39 | Réel |
| 2009 | 9 535,37 | Réel |
| 2008 | 9 502,26 | Réel |
| 2007 | 8 474,6 | Réel |
| 2006 | 7 907,68 | Réel |
| 2005 | 7 378,82 | Réel |
| 2004 | 6 683,6 | Réel |
| 2003 | 6 082,59 | Réel |
| 2002 | 5 663,26 | Réel |
| 2001 | 5 306,19 | Réel |
| 2000 | 4 829,46 | Réel |
| 1999 | 4 528,29 | Réel |
| 1998 | 4 557,28 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net