Ukraine — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 4 393,62 | Prévision |
| 2025 | 4 307,47 | Prévision |
| 2024 | 4 231,3 | Réel |
| 2023 | 4 098,19 | Réel |
| 2022 | 3 883,26 | Réel |
| 2021 | 5 450,85 | Réel |
| 2020 | 5 269,29 | Réel |
| 2019 | 5 474,75 | Réel |
| 2018 | 5 305,01 | Réel |
| 2017 | 5 126,19 | Réel |
| 2016 | 5 008 | Réel |
| 2015 | 4 888,67 | Réel |
| 2014 | 5 418,19 | Réel |
| 2013 | 6 017,65 | Réel |
| 2012 | 6 014,92 | Réel |
| 2011 | 6 005,77 | Réel |
| 2010 | 5 695,63 | Réel |
| 2009 | 5 471,72 | Réel |
| 2008 | 6 447,67 | Réel |
| 2007 | 6 306,19 | Réel |
| 2006 | 5 827,42 | Réel |
| 2005 | 5 417,26 | Réel |
| 2004 | 5 255,84 | Réel |
| 2003 | 4 701,3 | Réel |
| 2002 | 4 292,78 | Réel |
| 2001 | 4 075,18 | Réel |
| 2000 | 3 744,46 | Réel |
| 1999 | 3 536,15 | Réel |
| 1998 | 3 541,85 | Réel |
| 1997 | 3 612,07 | Réel |
| 1996 | 3 723,33 | Réel |
| 1995 | 4 139,04 | Réel |
| 1994 | 4 711,52 | Réel |
| 1993 | 6 113,62 | Réel |
| 1992 | 7 127,6 | Réel |
| 1991 | 7 910,76 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net